Ley Europea de Datos
Resumen de la gestión de datos
1. Productos de hardware (Relojes inteligentes y Teléfonos inteligentes)
| Datos recopilados | Ubicación, pasos, estado del dispositivo (batería, conexión), metadatos de mensajes/llamadas (no contenido), configuraciones parentales, número de teléfono, apodos de los contactos del teléfono. |
|---|---|
| Formato | Datos digitales estructurados (JSON/CSV vía API; cifrados durante la transmisión y el almacenamiento) |
| Volumen estimado de datos por producto | 1–5 MB por dispositivo al día (dependiendo del uso). El dispositivo recopila datos cada 5 minutos o según lo requiera la aplicación de control parental. |
| Capacidad de recolección continua / en tiempo real | El dispositivo puede admitir actualizaciones casi en tiempo real si la aplicación de control parental requiere datos de ubicación en tiempo real. |
| Almacenamiento de datos – en dispositivo o servidor externo | Almacenamiento temporal mínimo en el dispositivo; el almacenamiento y procesamiento principal se realiza en servidores externos seguros (ubicados en la UE). |
| Duración del almacenamiento de datos | En general, almacenamos datos personales mientras existan intereses legítimos y/o lo requiera la legislación vigente. Los datos de ubicación se eliminan automática y permanentemente después de 72 horas. Los datos de cuentas desactivadas se conservan durante 45 días. |
| ¿Cómo acceder, extraer o eliminar datos? | Los usuarios pueden acceder y ver los datos a través de la aplicación de control parental (aplicación Xplora). La exportación de datos está disponible en formatos legibles por máquina. Eliminación: Los datos pueden eliminarse en la aplicación o contactando con el servicio de atención al cliente de Xplora. Condiciones de uso: El acceso es gratuito; la calidad del servicio incluye la entrega de la exportación de datos en un plazo de [X] días hábiles. |
2. Aplicación Xplora
| Datos del servicio (datos de la aplicación) | ID de usuario, contraseña (cifrada), números de teléfono de tutores y contactos registrados, y pasos |
|---|---|
| Volumen estimado de datos del servicio | Menos de 1 MB por usuario |
| Cómo acceder y extraer los datos del servicio | Los tutores pueden ver los datos a través de la aplicación de control parental |
| Dónde se almacenan los datos del servicio | El almacenamiento y procesamiento principal se realiza en servidores externos seguros (ubicados en la UE) |
| Duración del almacenamiento de datos | En general, almacenamos datos personales mientras existan intereses legítimos y/o lo requiera la legislación vigente. Los datos de ubicación se eliminan automática y permanentemente después de 72 horas. Los datos de cuentas desactivadas se conservan durante 45 días. |
| Uso de los datos por parte de Xplora | Se utilizan para prestar servicios, mejorar la estabilidad de la aplicación y garantizar funciones de seguridad. |
| Uso de datos por parte de terceros | Solo con el consentimiento expreso del usuario. |
| Encargado del tratamiento | Xplora Technologies AS |
| Dirección | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Noruega |
| Otros encargados del tratamiento | Infomark Co Ltd, 360 Kids Guard Co., Ltd., Amazon Web Services, ATENDER AS, Zendesk Inc. |
| Contacto | https://myxplora.es/pages/soporte |
| Compartición con terceros | Los usuarios pueden autorizar la compartición a través de la configuración de la aplicación o del servicio de atención al cliente. La compartición puede detenerse en cualquier momento mediante los mismos canales. |
| Reclamaciones | Los usuarios pueden presentar reclamaciones ante su autoridad de control local de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Datos. |
| Secretos comerciales | Los datos no contienen secretos comerciales de Xplora. |
| Duración y terminación del contrato | El uso de la aplicación continúa mientras el dispositivo/cuenta esté activo. Los usuarios pueden solicitar a Xplora la eliminación de la cuenta en cualquier momento; los datos se eliminan dentro de los 30 días posteriores a la solicitud. |
3. Aplicación de control parental
| Datos del servicio | ID de usuario, contraseña (cifrada), números de teléfono de tutores y contactos registrados, y pasos |
|---|---|
| Volumen estimado de datos del servicio | Menos de 1 MB por usuario |
| Cómo acceder y extraer los datos del servicio | Los tutores pueden ver los datos a través de la aplicación de control parental |
| Dónde se almacenan los datos del servicio | El almacenamiento y procesamiento principal se realiza en servidores externos seguros (ubicados en la UE) |
| Duración del almacenamiento de datos | 12 meses de forma activa, archivados hasta 36 meses y luego eliminados. Los datos de ubicación se eliminan automática y permanentemente después de 72 horas. |
| Uso de los datos por parte de Xplora | Se utilizan para prestar servicios, mejorar la estabilidad de la aplicación y garantizar funciones de seguridad. |
| Uso de datos por parte de terceros | Solo con el consentimiento expreso del usuario. |
| Encargado del tratamiento | Xplora Technologies AS |
| Dirección | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Noruega |
| Otros encargados del tratamiento | No especificado |
| Contacto | https://myxplora.es/pages/soporte |
| Compartición con terceros | Los usuarios pueden autorizar la compartición a través de la configuración de la aplicación o del servicio de atención al cliente. La compartición puede detenerse en cualquier momento mediante los mismos canales. |
| Reclamaciones | Los usuarios pueden presentar reclamaciones ante su autoridad de control local de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Datos. |
| Secretos comerciales | Los datos no contienen secretos comerciales de Xplora. |
| Duración y terminación del contrato | El uso de la aplicación continúa mientras el dispositivo/cuenta esté activo. Los usuarios pueden eliminar la cuenta en cualquier momento; los datos se eliminan dentro de los 30 días posteriores a la terminación. |
4. Plataforma Xplora GoPlay
| Datos del servicio recopilados | ID de usuario, contraseña (cifrada), tipo de dispositivo, apodo del dispositivo, pasos |
|---|---|
| Volumen estimado de datos del servicio | Menos de 1 MB por usuario |
| Cómo acceder y extraer los datos del servicio | Los tutores pueden ver los datos desde el sitio web de GoPlay, como tipo de dispositivo, apodo del dispositivo, pasos y uso de datos |
| Dónde se almacenan los datos del servicio | El almacenamiento y procesamiento principal se realiza en servidores externos seguros (ubicados en la UE) |
| Duración del almacenamiento de datos | En general, almacenamos datos personales mientras existan intereses legítimos y/o lo requiera la legislación vigente. Los datos de ubicación se eliminan automática y permanentemente después de 72 horas. Los datos de cuentas desactivadas se conservan durante 45 días. |
| Datos utilizados por Xplora | A través de la configuración de datos de la aplicación. El equipo de soporte puede asistir en caso necesario. La exportación está disponible bajo solicitud. |
| Uso de los datos para fines propios | Se utilizan para prestar servicios, mejorar la estabilidad de la aplicación y garantizar funciones de seguridad. |
| Uso de terceros para fines acordados | El uso de terceros solo se realiza con el consentimiento expreso del usuario. |
| Encargado del tratamiento | Xplora Technologies AS |
| Dirección | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Noruega |
| Contacto | https://myxplora.es/pages/soporte |
| Compartición con terceros | Los usuarios pueden autorizar la compartición a través de la configuración de la aplicación o del servicio de atención al cliente. La compartición puede detenerse en cualquier momento mediante los mismos canales. |
| Reclamaciones | Los usuarios pueden presentar reclamaciones ante su autoridad de control local de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Datos. |
| Secretos comerciales | Los datos no contienen secretos comerciales de Xplora. |
| Duración y terminación del contrato | El uso de la aplicación continúa mientras el dispositivo/cuenta esté activo. Los usuarios pueden eliminar la cuenta en cualquier momento; los datos se eliminan dentro de los 30 días posteriores a la terminación. |
5. Suscripción móvil
| Datos del servicio recopilados | Registro de llamadas salientes (qué número fue marcado, cuándo se realizó la llamada y en qué país se encontraba el usuario al llamar), uso de datos (solo fecha, no datos vía Wi-Fi), registro de SMS (a qué número se envió y cuándo), datos del usuario: Nombre, Dirección, Número de teléfono, Correo electrónico, Fecha de nacimiento (solo recopilados al crear la suscripción), número de tarjeta SIM vinculado a la suscripción, código PIN (solo el que viene con la tarjeta SIM, no los generados por el usuario), código PUK, operador de red anterior si el número fue portado a Xplora |
|---|---|
| Volumen estimado de datos del servicio | 5–20 MB |
| Cómo acceder y extraer los datos del servicio | El cliente puede acceder a los datos a través de su Área de Cliente y Atención al Cliente. |
| Dónde se almacenan los datos del servicio | El almacenamiento y procesamiento principal se realiza en servidores externos seguros (en la UE y Noruega). |
| Duración del almacenamiento de datos | En general, almacenamos datos personales mientras existan intereses legítimos y/o lo requiera la legislación vigente. Los datos de cuentas desactivadas se conservan durante 45 días. Los datos de tráfico específicos se almacenan durante 6 meses. |
| Uso de los datos para fines propios | Se utilizan para facturación y prestación de servicios. |
| Uso de terceros para fines acordados | Telavox proporciona los sistemas CRM y es la empresa que recopila datos de tráfico de los proveedores de red. |
| Encargado del tratamiento | Xplora Technologies AS |
| Dirección | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Noruega |
| Otros encargados del tratamiento | Telavox |
| Contacto | https://myxplora.es/pages/soporte |
| Reclamaciones | Los usuarios pueden presentar reclamaciones ante su autoridad de control local de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Datos. |
| Secretos comerciales | Los datos no contienen secretos comerciales de Xplora. |
| Duración y terminación del contrato | Contrato mensual renovable y hasta 24 meses de período de permanencia. |